8868体育 002955.SZ
2024-10-31 15:00:00 北京时间
¥24.05
-0.69
-2.79%
最高: 24.500
最低: 23.670
振幅: -2.79%
买入价:24.050
成交量: 115068手
基础信息
公司全称 | 8868体育官网app下载 | 英文名称 | Hitevision Co.,Ltd |
---|---|---|---|
法定代表人 | 孙晓蔷 | 董事会秘书 | 夏亮 |
注册资本 | 235,378,640元人民币 | 所属行业 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 |
股票简称 | 8868体育 | 股票代码 | 002955 |
上市地点 | 深圳证券交易所 | 上市时间 | 2019/05/23 |
发行股数 | 34,310,000股 | 发行价格(未除权) | 52.41元/股 |
前10名无限售条件普通股股东持股情况
选择时间
股东名称 | 持有无限售条件普通股股份数量 |
---|